logo Comune di Orbetello - Risultati: Elezioni Politiche 2018 - CAMERA
Candidato Uninominale per Sezioni

da TORNUSCIOLO Gino a MARRAS Leonardo
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) TORNUSCIOLO Gino 8 6 2 7 8 0 6 2 8 1 3 4 6 11 6 5 4 4 91
2) LEO Alessio Floriano 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 6
3) BRUNINI Alessandro 13 12 9 35 4 24 18 15 35 10 3 23 15 4 11 3 2 8 244
4) LOLINI Mario 187 114 155 220 119 276 207 144 238 186 94 299 305 308 276 206 90 117 3541
5) BUCCHI Valentina 6 3 3 5 5 3 6 6 2 6 1 1 6 9 1 1 0 4 68
6) ORLANDI Caterina 104 113 79 183 114 223 183 111 210 92 62 182 242 184 145 94 40 86 2447
7) CINI Massimo 9 5 9 4 2 2 5 3 8 2 7 5 8 5 2 3 2 4 85
8) SALVATERRA Alessandra 7 5 1 10 2 9 6 3 7 6 2 2 4 9 2 7 2 0 84
9) FINETTI Manola 4 2 1 2 3 1 5 6 3 3 5 2 2 2 0 1 0 6 48
10) MARRAS Leonardo 116 85 117 149 99 183 138 105 145 95 77 160 166 196 115 79 38 71 2134
Voti Validi 454 345 376 616 356 722 574 395 656 402 254 680 754 728 559 399 178 300 8748
Schede Nulle 14 7 9 10 6 11 16 19 9 7 6 15 10 20 17 15 10 3 204
Schede Bianche 2 4 3 5 5 3 5 3 5 4 2 8 4 6 4 3 0 4 70
Voti Contestati 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 04-05-24 17:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it